服務熱線
18267548569
E-mail: 85817919@qq.com
DWEX-450D4上虞風機*邊墻排風機
更新時間:2024-11-14
DWEX-450D4上虞風機*邊墻排風機的一次創(chuàng)新和革命,其設計理念*不同于普通邊墻風機。其設計融入了眾多工業(yè)設計的理念,不但外形簡潔,安裝方便,而且具有更低的噪音和更高的可靠性。沃克通風志在為客戶提供一個安全、可靠、易用、美觀的通風產(chǎn)品,同時也倡導以人為本的通風新概念。
DWEX-450D4上虞風機*邊墻排風機的詳細資料
DWEX-450D4上虞風機*邊墻排風機一次創(chuàng)新和革命,其設計理念*不同于普通邊墻風機。其設計融入了眾多工業(yè)設計的理念,不但外形簡潔,安裝方便,而且具有更低的噪音和更高的可靠性。上鼓通風志在為客戶提供一個安全、可靠、易用、美觀的通風產(chǎn)品,同時也倡導以人為本的通風新概念。
DWEX-450D4上虞風機*邊墻排風機?產(chǎn)品特點
1.方形外殼,安裝方便
帶有法蘭的方形外殼,安裝就位更方便;
側墻開孔為方形,比開圓形孔省時省力;
方形外殼,更易吊裝或支撐;
其外形容易和建筑外觀配合,提升建筑物整體美感;
2.噪音低
選用新一代的型葉片,氣流加速均勻,減少了脫離紊流;
葉片經(jīng)合理加強,防止高速運轉時顫動,以減少噪音;
葉輪平衡等級高達G2.5,有效減少風機振動;
設計中嚴格控制葉片邊緣線速度,避開共振頻率,使其達到噪音zui低時風量較大;
葉片及輪轂均采用模具加工成形,*性和同心度都非常好,降低了產(chǎn)生噪音的風險;
WEX邊墻排風機型號 | 風量 | 靜壓 | 電壓 | 頻率 | 電機功率(W) | 電流 (A) | 轉速(r/min) | 噪音 | 電容 |
WEX-350D4 | 2800 | 50 | 380 | 50 | 125 | 0.35 | 1380 | 62 | - |
WEX-350E4 | 2200 | 50 | 220 | 50 | 125 | 0.53 | 1360 | 62 | 4 |
型號 | 風量 | 靜壓 | 電壓 | 頻率 | 電機功率 | 電流 | 轉速(r/min) | 噪音 | 電容 |
WEX-400D4 | 3800 | 45 | 380 | 50 | 180 | 0.4 | 1400 | 68 | - |
WEX-400E4 | 3600 | 50 | 220 | 50 | 180 | 0.8 | 1400 | 68 | 6 |
型號 | 風量 | 靜壓 | 電壓 | 頻率 | 電機功率(W) | 電流 | 轉速(r/min) | 噪音 | 電容 |
WEX-450D4 | 6500 | 50 | 380 | 50 | 250 | 0.52 | 1350 | 70 | - |
WEX-450E4 | 6300 | 50 | 220 | 50 | 250 | 1.15 | 1360 | 70 | 8 |
型號 | 風量 | 靜壓 | 電壓 | 頻率 | 電機功率(W) | 電流 (A) | 轉速(r/min) | 噪音 | 電容 |
WEX-500D4 | 7800 | 50 | 380 | 50 | 370 | 0.7 | 1350 | 72 | - |
WEX-500E4 | 7600 | 50 | 220 | 50 | 370 | 1.75 | 1200 | 72 | 10 |
型號 | 風量 | 靜壓 | 電壓 | 頻率 | 電機功率(W) | 電流 (A) | 轉速(r/min) | 噪音 | 電容 |
WEX-550D4 | 9300 | 50 | 380 | 50 | 550 | 1.2 | 1300 | 78 | - |
WEX-550E4 | 8300 | 50 | 220 | 50 | 550 | 2.1 | 1180 | 68 | 10 |
型號 | 風量 | 靜壓 | 電壓 | 頻率 | 電機功率(W) | 電流 | 轉速 | 噪音 |
WEX-600D4 | 12500 | 100 | 380 | 50 | 750 | 1.6 | 1380 | 80 |
WEX-650D4 | 16500 | 100 | 380 | 50 | 1900 | 3.5 | 1350 | <81 |
WEX-700D6 | 13000 | 50 | 380 | 50 | 1000 | 2.3 | 920 | <82 |
WEX-750D6 | 16200 | 50 | 380 | 50 | 1200 | 3.2 | 910 | <83 |
WEX-800D6 | 23000 | 75 | 380 | 50 | 1400 | 3.4 | 940 | <85 |
WEX-900D6 | 25000 | 75 | 380 | 50 | 1600 | 3.2 | 940 | <86 |
掃一掃
歡迎關注我們網(wǎng)站平臺